Calcola davvero le serie di presenze e sblocca badge e obiettivo.
I tre contatori (serieAllenamenti, seriePartite, serieConferme) e streak erano zero fisso in useRosa(): la sezione Serie di presenze del profilo mostrava sempre progresso nullo, i badge legati alla costanza erano impossibili da sbloccare e l'obiettivo Continuita di squadra restava a 0/12. serieConsecutiva() e serieConferme() (src/lib/presenze.ts) derivano le serie dagli eventi passati e da risposte_presenze gia in cache, senza query aggiuntive. Migration m9: nuova colonna risposto_il con l'istante della prima risposta, resa immutabile da un trigger, confrontata con eventi_app.creato_il per le conferme entro 24 ore. Serviva perche aggiornato_il registra l'ultima modifica, quindi chi rispondeva subito e cambiava idea dopo risultava lento. Corregge anche la barra di progresso, che misurava valore/prossimo e tornava indietro a ogni traguardo raggiunto (2/3 = 67%, poi 3/6 = 50%). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -28,7 +28,7 @@ non in questo file.
|
||||
| Tabella | Scopo | Note |
|
||||
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `eventi_app` | Eventi gestionali utilizzati dall'app. | Modello in uso dal codice attuale. |
|
||||
| `risposte_presenze` | Risposte dei giocatori agli eventi. | Modello in uso dal codice attuale. |
|
||||
| `risposte_presenze` | Risposte dei giocatori agli eventi. | Modello in uso dal codice attuale. `risposto_il` è l'istante della **prima** risposta (migration `m9_risposte_presenze_risposto_il`): confrontato con `eventi_app.creato_il` dà la serie "Conferme 24h". Un trigger lo rende immutabile, così un ripensamento non fa risultare rapida una risposta lenta — `aggiornato_il` resta l'ultima modifica. |
|
||||
| `eventi` | Calendario generale: allenamenti, partite, eventi della squadra. | Modello "nuovo" con autenticazione e vincoli, non ancora adottato (DD-014). |
|
||||
| `presenze` | Presenze agli eventi. | Come sopra (DD-014). |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user