Aggiunge il tracciamento del tesseramento CSI in giocatori_squadra

Numero e data della tessera arrivano dal comitato dopo l'iscrizione, quindi
li scrive solo un admin (come numero/ruolo): estende il trigger di M1/M5,
aggiunge il pannello dedicato in /admin con badge e conteggio in dashboard.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-09-02 15:27:12 +02:00
co-authored by Claude Sonnet 5
parent ff45b2379c
commit c7445cfab1
10 changed files with 202 additions and 5 deletions
+4
View File
@@ -28,6 +28,10 @@ qui: sta in [ROADMAP.md](ROADMAP.md).
riga non viene mai eliminata, così presenze, voti, pagelle e badge della stagione restano
agganciati al suo id. L'email è anche modificabile dal pannello "Dati squadra" di ogni
giocatore già in rosa.
- Tracciamento tesseramento CSI (migration `m8_tesseramento_csi`): numero e data di tessera
in `giocatori_squadra`, come gli altri campi che gestisce solo l'admin (DD-016/DD-018). La
dashboard mostra chi è già tesserato (badge sulla scheda, contatore in "Squadra") e un
pannello per registrare numero e data una volta arrivata la tessera dal CSI.
**Da applicare solo a squadra collegata**, altrimenti chi non ha ancora fatto login vede
l'app vuota.
- Profilo giocatore: da `/profilo` ognuno compila i propri dati anagrafici e carica
+1 -1
View File
@@ -9,7 +9,7 @@ non in questo file.
| Tabella | Scopo | Note |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `giocatori_squadra` | Anagrafica operativa della squadra, con ID testuali (`g1``gN`), dati gestiti dagli admin (nome, cognome, numero, ruolo), collegamento all'account (`auth_user_id`) ed email registrata (`email`). | Introdotta dalla migration `m1_giocatori_squadra`, già popolata (17 giocatori) ma **non ancora letta dal codice**: la rosa arriva tuttora da `src/lib/crapp-data.ts`, che resta il fallback anche dopo il passaggio. Destinata a diventare la source of truth. Vedi DD-015 e DD-016. La colonna `email` (migration `m5_email_giocatori_squadra`) è la chiave del collegamento automatico account↔giocatore al primo accesso (DD-018): NULL finché non nota, oggi impostata solo per 2 dei 17 giocatori. |
| `giocatori_squadra` | Anagrafica operativa della squadra, con ID testuali (`g1``gN`), dati gestiti dagli admin (nome, cognome, numero, ruolo), collegamento all'account (`auth_user_id`) ed email registrata (`email`). | Introdotta dalla migration `m1_giocatori_squadra`, già popolata (17 giocatori) ma **non ancora letta dal codice**: la rosa arriva tuttora da `src/lib/crapp-data.ts`, che resta il fallback anche dopo il passaggio. Destinata a diventare la source of truth. Vedi DD-015 e DD-016. La colonna `email` (migration `m5_email_giocatori_squadra`) è la chiave del collegamento automatico account↔giocatore al primo accesso (DD-018): NULL finché non nota, oggi impostata solo per 2 dei 17 giocatori. Le colonne `numero_tessera`/`data_tessera` (migration `m8_tesseramento_csi`) tracciano chi è già tesserato al CSI; come `numero`/`ruolo` le scrive solo un admin, il trigger di M1/M5 le include tra i campi bloccati per chi reclama il proprio slot. |
| `giocatori` | Anagrafica giocatori con UUID. | Presente ma **non usata** dal codice attuale: la convergenza è rinviata (DD-012, DD-014). |
| `profili_giocatore` | Dati personali, metadati del documento d'identità, certificato medico e path dei file, in relazione 1:1 con `giocatori_squadra`. | Creata dalla migration `m2_profili_giocatore` (DD-016). Letta da `src/lib/profili.ts`; le policy mostrano al giocatore solo il proprio profilo e all'admin tutti. I file non stanno qui: la tabella conserva i path nel bucket. |
| `user_roles` | Ruoli applicativi (es. amministratore, giocatore). | Fonte dei permessi di amministrazione, letta da `src/lib/ruoli.ts` (DD-011). Il primo admin va inserito a mano; vedi [PROJECT_STATE.md](../PROJECT_STATE.md). |
+2 -2
View File
@@ -24,8 +24,8 @@ di attivazione sta in [PROJECT_STATE.md](../PROJECT_STATE.md).
- [x] Certificati medici — caricamento, scadenza, stato e download; lo storico dei
certificati resta un'estensione futura
- [ ] Gestione tesseramenti CSI — raccolta dati ed export CSV pronti, manca il tracciamento
di chi è già tesserato (numero e data di tessera)
- [x] Gestione tesseramenti CSI — raccolta dati, export CSV e tracciamento di chi è già
tesserato (numero e data di tessera)
- [x] Dashboard amministratore
- [x] Download CSV dati
+11
View File
@@ -158,6 +158,7 @@ Per ogni giocatore vengono mostrati.
- Certificato medico
- Documento di identità
- Foto tessera
- Stato tesseramento CSI (tesserato / da tesserare)
Azioni disponibili.
@@ -166,6 +167,7 @@ Azioni disponibili.
- Scarica documento
- Scarica foto tessera
- Modifica dati squadra e dati personali del giocatore (DD-017)
- Registra numero e data della tessera CSI, una volta arrivata dal comitato
- Scollega account, per liberare uno slot assegnato per errore
- Aggiungi giocatore, per inserire un nuovo membro della squadra
- Disattiva/Riattiva giocatore, per chi lascia la squadra (o rientra)
@@ -189,6 +191,15 @@ Campi esportati.
- Data emissione
- Data scadenza
## Tracciamento tesseramento
Numero e data della tessera CSI non sono dati che il giocatore conosce in anticipo: arrivano
dal comitato dopo l'iscrizione effettiva. Per questo, a differenza dei dati personali del
profilo, li scrive solo un amministratore — come nome, cognome, numero di maglia e ruolo
(DD-017), il trigger sulla tabella li rende non modificabili dal giocatore stesso. La
dashboard mostra un badge "Tesserato"/"Da tesserare" su ogni scheda e il conteggio
complessivo della squadra.
## Completamento profilo
Ogni sezione contribuisce alla percentuale di completamento.