Soglie dei badge ricalibrate su ~71 eventi a stagione; obiettivo pagelle a 1000
Presenza fissa 15/35/55, Sempre in palestra 5/10/20, Sherpa dei palloni 3/5/8; obiettivo o13 da 200 a 1000 voti. Test di integrazione ora derivano le soglie dalle definizioni; documenti e CHANGELOG aggiornati. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
50930ac142
commit
cfbba613dc
11 files changed
+109
-88
No files matched your search
@@ -243,10 +243,10 @@ fastidio, va distinto lì — il calcolo non sa differenziare "mai partito" da "
|
||||
|
||||
Toccare la regola di calcolo muove anche questi, che non hanno logica propria:
|
||||
|
||||
| Dove | Cosa | Soglie |
|
||||
| ------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
|
||||
| `badges.ts` `serie-allenamenti` | "Sempre in palestra", su `serieAllenamenti` | bronzo 3, argento 6, oro 10 |
|
||||
| `obiettivi.ts` `o11` | "Continuità di squadra": giocatori con `serieAllenamenti >= 3` | target 12 |
|
||||
| Dove | Cosa | Soglie |
|
||||
| ------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | ---------------------------- |
|
||||
| `badges.ts` `serie-allenamenti` | "Sempre in palestra", su `serieAllenamenti` | bronzo 5, argento 10, oro 20 |
|
||||
| `obiettivi.ts` `o11` | "Continuità di squadra": giocatori con `serieAllenamenti >= 3` | target 12 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user