ADR-0007: schema di una wiki interrogabile con immagini; documentazione generale
- Nuovo ADR-0007: convenzione in tre parti (indice con gli id delle figure, catalogo JSON con campi minimi, istruzioni solo-query) e ripartizione dei compiti tra wiki, motore e app. Nessuna cartella o formato imposti dall'app. - ADR-0006, README, ROADMAP, PROJECT_STATE, TESTING: esempi resi generici (nessun riferimento a una wiki specifica) e nota sull'assenza di uno standard. - Test delle immagini con struttura e testi neutri. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
5870de6fda
commit
f2086de31d
8 files changed
+98
-27
No files matched your search
+1
-1
@@ -187,7 +187,7 @@ Si provano con `FakeClaude`/`FakeCodex` che rispondono a `--version` e `update`;
|
||||
| MD-25 | Immagine dentro un link, in una lista o in una tabella ⇒ resa senza rompere intervalli dei link (MD-13) né il layout | R | `Immagine_in_contesti_annidati` | [x] |
|
||||
| MD-26 | Cambio di tema con immagini presenti ⇒ vista ricostruita, immagini ancora mostrate | R | `Immagine_cambio_tema` | [x] |
|
||||
| MD-27 | Il caricamento è in background: subito dopo il rendering c'è il segnaposto `[alt]` e un'immagine in attesa; a fine decodifica compare l'immagine; un file corrotto lascia `[alt]` | R | `Immagine_caricamento_in_background` | [x] |
|
||||
| MD-28 | Percorso relativo non presente nella cartella dell'exe ma in una cartella superiore (radice del progetto, es. `raw/immagini/<file>` con l'exe in una sottocartella) ⇒ immagine mostrata | R | `Immagine_percorso_relativo_alla_radice` | [x] |
|
||||
| MD-28 | Percorso relativo non presente nella cartella dell'exe ma in una cartella superiore (radice del progetto, es. `figure/<file>` con l'exe in una sottocartella) ⇒ immagine mostrata | R | `Immagine_percorso_relativo_alla_radice` | [x] |
|
||||
| MD-29 | Se il file esiste in più cartelle, vince la più vicina all'exe; se non esiste in nessuna ⇒ testo alternativo | R | `Immagine_cartella_piu_vicina` | [x] |
|
||||
| MD-30 | Struttura tipo wiki (catalogo JSON + cartella immagini + risposta con immagine, didascalia e link `[[fig-NNN]]` sotto): l'immagine compare e la didascalia resta testo; l'app non legge il JSON | R | `Immagine_risposta_stile_wiki` | [x] |
|
||||
| MD-15 | HTML grezzo disabilitato: i tag compaiono come testo, non come elementi | R | `Html_disabilitato` | [ ] |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user