Files
cyber-tesi/wiki/tesi.md
T

25 lines
1.0 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
title: Tesi - mappa
type: overview
tags: [tesi, mappa]
created: 2026-10-09
updated: 2026-10-09
tesi_loc: "r.1-1411"
status: draft
---
# Tesi - mappa
Sintesi e caratterizzazione di copolimeri bottle brush foto-elettro attivi (Aurora Luzi, rel. Stefano Scurti, a.a. 2025-2026). Sorgente: `raw/tesi.md`.
| Capitolo | Riga | Sezioni | Pagine wiki |
|---|---|---|---|
| 1 Introduzione | 66 | 1.1 Dichetopirrolopirroli (69), 1.2 Fluorescenza (376), 1.3 Fluorofori in materiali polimerici (479), 1.4 Applicazioni (502) | da fare |
| 2 Scopo | 545 | - | da fare |
| 3 Procedure sperimentali | 562 | 3.1 Materiali e metodi (565), 3.2 Sintesi e procedure (586), 3.3 Principi teorici della ciclovoltammetria (666), 3.4 Procedure voltammetriche (702) | da fare |
| 4 Discussione dei risultati | 717 | 4.1 DPP (722), 4.2 Copolimeri coniugati (826), 4.3 Bottle brush (957), 4.4 Ciclovoltammetrie (1100), 4.5 Caratterizzazione spettroscopica allo stato solido (1254) | da fare |
| 5 Conclusioni | 1279 | - | da fare |
## Collegamenti
- [[overview]]
- [[index]]