Mappa figure-pagine: link mancanti, Fig. 41 in dpp-1, sezione 'Pagine che la usano' nelle note e controlli 9-10 in lint

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
davideandClaude Sonnet 5.5 committed 2026-10-20 13:59:21 +02:00
1 parent aa9b943450
commit eb672dfcd8
105 files changed
+361 -20

No files matched your search

+4 -4
View File
@@ -15,10 +15,10 @@ Matrice di navigazione: **solo rimandi**, nessun valore (i dati stanno nelle pag
| Campione | Sintesi | ¹H-NMR | FT-IR | UV-Vis / emissione | GPC | DSC | CV | Stato solido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** (DPP tiofenico) | [[dpp-1]], [[pseudo-stobbe]] | [[dpp-1]] (Fig. 44) | - | [[dpp-1]] (Fig. 45); Tab. 5 in [[dpp-2]] | - | - | - | - |
| **2** (monomero) | [[dpp-2]], [[dpp-2-n-alchilazione]] | [[dpp-2]] (Fig. 48) | [[dpp-2]] (Fig. 49) | [[dpp-2]] (Fig. 50, Tab. 5) | - | - | [[dpp-2-voltammetria]] (Fig. 52, Tab. 6) | - |
| **3a, 3b, 3c** | [[copolimeri-3a-3b-3c]] (Tab. 3) | [[copolimeri-composizione-dpp]] (Fig. 55-57, Tab. 7) | [[copolimeri-caratterizzazione]] (Fig. 58) | [[copolimeri-caratterizzazione]] (Fig. 59-61, Tab. 8) | [[copolimeri-caratterizzazione]] (Tab. 9) | [[copolimeri-caratterizzazione]] | [[cv-risultati]] (Tab. 14, Fig. 72-74) | [[copolimeri-caratterizzazione]] (Fig. 62) |
| **3.1b-3.3b, 3.1c-3.3c** | [[bottle-brush-3-x]] (Tab. 4, 10) | [[bottle-brush-struttura]] (Fig. 65, Tab. 13) | [[bottle-brush-struttura]] (Fig. 66-67) | [[bottle-brush-proprieta]] (Fig. 68, Tab. 11) | [[bottle-brush-struttura]] (Tab. 12) | [[bottle-brush-proprieta]] (Fig. 69) | [[cv-risultati]] (Tab. 15) | [[caratterizzazione-stato-solido]] (Fig. 75: 3.2b; Fig. 76) |
| **1** (DPP tiofenico) | [[dpp-1]], [[pseudo-stobbe]] | [[dpp-1]] ([[fig-044\|Fig. 44]]) | - | [[dpp-1]] ([[fig-045\|Fig. 45]]); Tab. 5 in [[dpp-2]] | - | - | - | - |
| **2** (monomero) | [[dpp-2]], [[dpp-2-n-alchilazione]] | [[dpp-2]] ([[fig-048\|Fig. 48]]) | [[dpp-2]] ([[fig-049\|Fig. 49]]) | [[dpp-2]] ([[fig-050\|Fig. 50]], Tab. 5) | - | - | [[dpp-2-voltammetria]] ([[fig-052\|Fig. 52]], Tab. 6) | - |
| **3a, 3b, 3c** | [[copolimeri-3a-3b-3c]] (Tab. 3) | [[copolimeri-composizione-dpp]] (Fig. [[fig-055\|55]], [[fig-056\|56]], [[fig-057\|57]], Tab. 7) | [[copolimeri-caratterizzazione]] ([[fig-058\|Fig. 58]]) | [[copolimeri-caratterizzazione]] (Fig. [[fig-059\|59]], [[fig-060\|60]], [[fig-061\|61]], Tab. 8) | [[copolimeri-caratterizzazione]] (Tab. 9) | [[copolimeri-caratterizzazione]] | [[cv-risultati]] (Tab. 14, Fig. [[fig-072\|72]], [[fig-073\|73]], [[fig-074\|74]]) | [[copolimeri-caratterizzazione]] ([[fig-062\|Fig. 62]]) |
| **3.1b-3.3b, 3.1c-3.3c** | [[bottle-brush-3-x]] (Tab. 4, 10) | [[bottle-brush-struttura]] ([[fig-065\|Fig. 65]], Tab. 13) | [[bottle-brush-struttura]] (Fig. [[fig-066\|66]], [[fig-067\|67]]) | [[bottle-brush-proprieta]] ([[fig-068\|Fig. 68]], Tab. 11) | [[bottle-brush-struttura]] (Tab. 12) | [[bottle-brush-proprieta]] ([[fig-069\|Fig. 69]]) | [[cv-risultati]] (Tab. 15) | [[caratterizzazione-stato-solido]] ([[fig-075\|Fig. 75]]: 3.2b; [[fig-076\|Fig. 76]]) |
| **P3HT** (riferimento) | - | - | - | [[p3ht]] (Tab. 8) | - | [[p3ht]] | [[p3ht]] | - |
## Come leggere la matrice