Mappa figure-pagine: link mancanti, Fig. 41 in dpp-1, sezione 'Pagine che la usano' nelle note e controlli 9-10 in lint
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
aa9b943450
commit
eb672dfcd8
105 files changed
+361
-20
No files matched your search
+1
-1
@@ -41,7 +41,7 @@ Mappa «grandezza → dove sta». I valori restano nelle pagine indicate (una ta
|
||||
| Riepilogo di tutti i valori in soluzione | tutti | - | [[uv-vis-fluorescenza]] |
|
||||
| ε | 1; 2 | 28000; 13218 M⁻¹ cm⁻¹ | [[dpp-2]], [[uv-vis-fluorescenza]] |
|
||||
| Stato solido (assorbimento, emissione, Stokes) | 3.2b | abs 570-580 nm; em ~650-660 nm | [[caratterizzazione-stato-solido]] |
|
||||
| Film sotto lampada Kessil 456 nm (Fig. 76) | bottle brush, lineari | emissione solo con catene lunghe (20, 10 kDa) | [[caratterizzazione-stato-solido]] |
|
||||
| Film sotto lampada Kessil 456 nm ([[fig-076\|Fig. 76]]) | bottle brush, lineari | emissione solo con catene lunghe (20, 10 kDa) | [[caratterizzazione-stato-solido]] |
|
||||
| Tab. 2 (DPP letteratura, sostituenti) | - | - | [[dpp-struttura-e-proprieta]] |
|
||||
|
||||
## Proprietà termiche ed elettrochimiche
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user