Files
engineering-skills/vdi2230/references/input_params.md
T

145 lines
6.8 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# Parametri JSON di input — Riferimento completo
Tutti i parametri accettati da `vdi2230_calc.py` e `auto_size.py`, con unità, default e note d'uso.
## Identificazione vite
| Parametro | Tipo | Default | Descrizione |
|-----------|------|---------|-------------|
| `size` | string | — | Dimensione nominale: `"M6"`, `"M12"`, `"M24"`, `"M12x1.5"` (fine) |
| `strength_class` | string | — | Classe di resistenza: `"8.8"`, `"10.9"`, `"12.9"` |
| `thread_type` | string | `"coarse"` | `"coarse"` = filettatura regolare; `"fine"` = filettatura fine |
| `joint_type` | string | `"DSV"` | `"DSV"` = passante+dado; `"ESV"` = vite in foro filettato |
## Geometria giunzione
| Parametro | Unità | Default | Descrizione |
|-----------|-------|---------|-------------|
| `lK_mm` | mm | **obbligatorio** | Lunghezza di serraggio — somma degli spessori di tutte le parti serrate |
| `DA_mm` | mm | **obbligatorio** | Diametro esterno della zona di contatto (flangia, piastra) |
| `dh_mm` | mm | **obbligatorio** | Diametro del foro di passaggio vite |
| `DA_prime_mm` | mm | `DA × 1,5` | Diametro esterno del corpo base (supporto al cono di deformazione); in genere ≥ DA |
| `hmin_mm` | mm | `lK / 2` | Spessore minimo della piastra più sottile tra quelle serrate |
| `ssym_mm` | mm | `0` | Eccentricità di serraggio: distanza asse vite asse simmetrico del corpo di deformazione. Zero = caso centrico |
| `a_mm` | mm | `0` | Eccentricità del carico: distanza linea d'azione FA asse simmetrico. Sempre ≥ 0 |
| `n_factor` | — | `1.0` | Fattore di introduzione carico n: 1.0 = carico introdotto lontano dalla giuntura (caso standard); 0 = carico direttamente sul gambo |
| `IBers_mm4` | mm⁴ | auto | Momento d'inerzia sostitutivo del corpo di deformazione. Se 0, calcolato come π/64·(DA⁴-dh⁴) |
| `lGew_mm` | mm | `0` | Lunghezza del filetto libero non avvitato (fuori dalla zona di serraggio) |
## Carichi di esercizio
| Parametro | Unità | Default | Descrizione |
|-----------|-------|---------|-------------|
| `FA_max_N` | N | **obbligatorio** | Forza assiale massima. Positiva = separa le superfici di giuntura |
| `FA_min_N` | N | `= FA_max_N` | Forza assiale minima — usare per carichi variabili (verifica fatica R9) |
| `FQ_max_N` | N | `0` | Forza trasversale massima (perpendicolare all'asse vite) |
| `MY_max_Nmm` | N·mm | `0` | Momento torcente attorno all'asse vite |
| `MB_max_Nmm` | N·mm | `0` | Momento flettente esterno alla giuntura (caso raro) |
## Tenuta (solo se necessaria)
| Parametro | Unità | Default | Descrizione |
|-----------|-------|---------|-------------|
| `pi_max_N_mm2` | N/mm² | `0` | Pressione interna massima da sigillare |
| `AD_mm2` | mm² | `0` | Area efficace di tenuta della guarnizione |
| `IBT_mm4` | mm⁴ | `0` | Momento d'inerzia della sezione di giuntura (per verifica anti-apertura) |
| `u_mm` | mm | `0` | Distanza del punto di inizio apertura dal centro del corpo di deformazione |
| `qF` | — | `1` | Numero di interfacce che trasmettono FQ |
| `qM` | — | `1` | Numero di interfacce che trasmettono MY |
| `ra_mm` | mm | `0` | Raggio di attrito per la trasmissione di MY |
## Materiali e attrito
| Parametro | Unità | Default | Descrizione |
|-----------|-------|---------|-------------|
| `EP_N_mm2` | N/mm² | `210000` | Modulo elastico delle parti serrate. Acciaio = 210.000; alluminio = 70.000; ghisa = 120.000170.000 |
| `pG_N_mm2` | N/mm² | `900` | Pressione superficiale limite sotto testa/dado. Acciaio = 9001.000; alluminio = 300450; ghisa = 400600 |
| `mu_G` | — | `0.12` | Coefficiente di attrito nella filettatura. Classe A=0,06; B=0,12; C=0,18; D=0,25 |
| `mu_K` | — | `= mu_G` | Coefficiente di attrito nell'appoggio testa/dado |
| `mu_T` | — | `0.12` | Coefficiente di attrito nelle superfici di giuntura (per calcolo anti-scorrimento) |
| `internal_material` | — | `"steel"` | Materiale del corpo filettato per ESV: `"steel"`, `"cast_iron"`, `"aluminum"` |
## Metodo di serraggio
| Parametro | Unità | Default | Descrizione |
|-----------|-------|---------|-------------|
| `alpha_A` | — | `1.7` | Fattore di serraggio αA = FM_max/FM_min. Chiave manuale ≈ 3,0; chiave dinamometrica ≈ 1,7; angolare = 1,0 |
| `fZ_total_um` | µm | `12` | Settaggio totale (somma di tutte le interfacce). 2 giunture piane acciaio ≈ 1015 µm |
## Fatica
| Parametro | Unità | Default | Descrizione |
|-----------|-------|---------|-------------|
| `thread_treatment` | — | `"SV"` | Trattamento filetto: `"SV"` = rullato pre-tempra; `"SG"` = rullato post-tempra (+2030% σAS) |
| `meff_actual_mm` | mm | `1,5·d` | Lunghezza di avvitamento effettiva disponibile |
| `At_shear_mm2` | mm² | auto | Area di taglio per verifica R12 (0 = usa Ad3) |
| `tau_B_MPa` | N/mm² | auto | Resistenza a taglio (0 = usa 0,6·Rm) |
## Temperatura (solo se T ≠ ambiente)
| Parametro | Unità | Default | Descrizione |
|-----------|-------|---------|-------------|
| `alpha_S` | 1/K | `1.15e-5` | Coefficiente di dilatazione termica della vite (acciaio) |
| `alpha_P` | 1/K | `1.15e-5` | Coefficiente di dilatazione termica delle parti serrate. Alluminio ≈ 2,3e-5 |
| `dT_S_K` | K | `0` | Variazione di temperatura della vite rispetto al montaggio |
| `dT_P_K` | K | `0` | Variazione di temperatura delle parti serrate |
---
## Esempi JSON per casi tipici
### Caso 1: Flangia acciaio-acciaio, carico statico, DSV
```json
{
"size": "M16", "strength_class": "10.9", "joint_type": "DSV",
"lK_mm": 50, "DA_mm": 45, "dh_mm": 17.5, "DA_prime_mm": 80, "hmin_mm": 25,
"FA_max_N": 60000, "FA_min_N": 60000,
"mu_G": 0.12, "alpha_A": 1.7,
"EP_N_mm2": 210000, "pG_N_mm2": 900,
"fZ_total_um": 12, "meff_actual_mm": 24
}
```
### Caso 2: Vite in alluminio (ESV), carico variabile
```json
{
"size": "M10", "strength_class": "8.8", "joint_type": "ESV",
"lK_mm": 25, "DA_mm": 28, "dh_mm": 11, "DA_prime_mm": 45, "hmin_mm": 25,
"FA_max_N": 12000, "FA_min_N": 2000,
"mu_G": 0.14, "alpha_A": 1.7,
"EP_N_mm2": 70000, "pG_N_mm2": 400,
"fZ_total_um": 15, "meff_actual_mm": 20,
"internal_material": "aluminum", "thread_treatment": "SV"
}
```
### Caso 3: Giuntura con tenuta (pressione interna)
```json
{
"size": "M12", "strength_class": "10.9", "joint_type": "DSV",
"lK_mm": 35, "DA_mm": 40, "dh_mm": 13.5, "DA_prime_mm": 65, "hmin_mm": 17,
"FA_max_N": 15000, "FA_min_N": 15000,
"pi_max_N_mm2": 5.0, "AD_mm2": 800,
"mu_G": 0.12, "alpha_A": 1.7,
"EP_N_mm2": 210000, "pG_N_mm2": 900,
"fZ_total_um": 12, "meff_actual_mm": 18
}
```
### Caso 4: Giuntura con forza trasversale (anti-scorrimento)
```json
{
"size": "M14", "strength_class": "10.9", "joint_type": "DSV",
"lK_mm": 45, "DA_mm": 42, "dh_mm": 15, "DA_prime_mm": 75, "hmin_mm": 22,
"FA_max_N": 25000, "FA_min_N": 25000,
"FQ_max_N": 20000, "mu_T": 0.12, "qF": 1,
"mu_G": 0.12, "alpha_A": 1.7,
"EP_N_mm2": 210000, "pG_N_mm2": 900,
"fZ_total_um": 12, "meff_actual_mm": 21
}
```