Aggiunge la skill o-ring per scelta O-ring e dimensionamento cava
Include tabella dimensioni, schema quotato mostrato insieme al risultato numerico, e uno script per esportare le singole skill in zip da caricare su Claude per i test. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
# Schema di riferimento cava O-ring
|
||||
|
||||
Immagine di riferimento: [../assets/schema-cava.png](../assets/schema-cava.png). Questa immagine va mostrata all'utente insieme al risultato finale (vedi "Procedura" in SKILL.md), non solo consultata internamente.
|
||||
|
||||
Il disegno tecnico fornito dall'utente è composto da tre viste:
|
||||
|
||||
1. **Sezione dell'O-ring isolato**: mostra `A` (diametro di sezione del cordolo) e `d` (diametro interno dell'O-ring a riposo).
|
||||
2. **Sezione della cava ricavata nel FORO**: mostra `B` (larghezza assiale della cava), `C` (diametro di fondo cava nel foro) e `D` (diametro nominale dell'albero che passa nel foro, quota di accoppiamento).
|
||||
3. **Sezione della cava ricavata sull'ALBERO**: mostra `B` (larghezza assiale della cava, stessa quota della vista 2), `M` (diametro nominale del foro che circonda l'albero, quota di accoppiamento) e `N` (diametro di fondo cava sull'albero).
|
||||
|
||||
Regola pratica per la selezione:
|
||||
|
||||
- Cava **nel foro** → la cava allarga il diametro rispetto al foro nominale: `C > D`.
|
||||
- Cava **sull'albero** → la cava riduce il diametro rispetto all'albero nominale: `N < M`.
|
||||
- `B` è la larghezza assiale della cava in entrambi i casi.
|
||||
- `H` è una quota riportata dalla tabella sorgente ma il suo ruolo geometrico non è stato confermato: va comunicata all'utente come dato di catalogo, senza attribuirle un significato preciso.
|
||||
@@ -0,0 +1,80 @@
|
||||
# Tabella dimensioni O-ring e cava
|
||||
|
||||
Fonte: manuale tecnico fornito dall'utente (nessun riferimento normativo/catalogo specifico indicato). Dimensioni in mm.
|
||||
|
||||
Significato colonne (vedi schema in [schema-cava.md](schema-cava.md)):
|
||||
|
||||
- **Riferimento**: sigla commerciale dell'O-ring.
|
||||
- **d**: diametro interno dell'O-ring a riposo.
|
||||
- **A**: diametro di sezione (spessore) del cordolo dell'O-ring.
|
||||
- **B**: larghezza assiale della cava (uguale sia per cava su albero sia per cava nel foro).
|
||||
- **C**: diametro di fondo cava quando la cava è ricavata **nel foro** (quota da usare per il dimensionamento della cava lato foro).
|
||||
- **D**: diametro nominale di accoppiamento dell'**albero** che passa nel foro sede della cava (quota di riferimento, non è una quota di cava).
|
||||
- **H**: quota di catalogo riportata dalla fonte; ruolo geometrico non confermato, riportata per completezza.
|
||||
- **M**: diametro nominale di accoppiamento del **foro** che circonda l'albero sede della cava (quota di riferimento, non è una quota di cava).
|
||||
- **N**: diametro di fondo cava quando la cava è ricavata **sull'albero** (quota da usare per il dimensionamento della cava lato albero).
|
||||
|
||||
| Riferimento | d | A | B | C | D | H | M | N |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| OR 3050 | 12,37 | 2,62 | 3,5 | 17,3 | 12,5 | 2,2 | 18 | 13,7 |
|
||||
| OR 2050 | 12,42 | 1,78 | 2,5 | 16,2 | 13 | 1,4 | 16 | 12,8 |
|
||||
| OR 117 | 13,10 | 2,62 | 3,5 | 17,8 | 13 | 2,2 | 18 | 13,4 |
|
||||
| OR 3056 | 13,95 | 2,62 | 3,5 | 18,8 | 14 | 2,2 | 19 | 14,4 |
|
||||
| OR 2056 | 14,00 | 1,78 | 2,5 | 17,2 | 14 | 1,4 | 18 | 14,9 |
|
||||
| OR 119 | 15,08 | 2,62 | 3,5 | 19,8 | 15 | 2,2 | 20 | 15,4 |
|
||||
| OR 3062 | 15,54 | 2,62 | 3,5 | 20 | 15,5 | 2,2 | 19 | 16,6 |
|
||||
| OR 2062 | 15,60 | 1,78 | 2,5 | 19,2 | 16 | 1,4 | 19 | 15,8 |
|
||||
| OR 3068 | 15,88 | 2,62 | 3,5 | 20,8 | 16 | 2,2 | 21 | 16,4 |
|
||||
| OR 123 | 17,13 | 2,62 | 3,5 | 21,8 | 17 | 2,2 | 22 | 17,3 |
|
||||
| OR 3075 | 17,86 | 2,62 | 3,5 | 22,8 | 18 | 2,2 | 23 | 18,4 |
|
||||
| OR 4075 | 18,64 | 3,53 | 4,5 | 25,3 | 19 | 2,9 | 26 | 19,9 |
|
||||
| OR 3075 | 18,72 | 2,62 | 3,5 | 23,8 | 19 | 2,2 | 24 | 19,5 |
|
||||
| OR 4081 | 20,22 | 3,53 | 4,5 | 26,3 | 20 | 2,9 | 28 | 22,0 |
|
||||
| OR 3081 | 20,24 | 2,62 | 3,5 | 24,8 | 20 | 2,2 | 25 | 20,3 |
|
||||
| OR 128 | 20,63 | 2,62 | 3,5 | 25,8 | 21 | 2,2 | 26 | 21,5 |
|
||||
| OR 4087 | 21,82 | 3,53 | 4,5 | 28,3 | 22 | 2,9 | 29 | 22,8 |
|
||||
| OR 3087 | 22,22 | 2,62 | 3,5 | 26,8 | 22 | 2,2 | 27 | 22,3 |
|
||||
| OR 4093 | 23,40 | 3,53 | 4,5 | 29,3 | 23 | 2,9 | 30 | 23,7 |
|
||||
| OR 3093 | 23,81 | 2,62 | 3,5 | 28,8 | 24 | 2,2 | 29 | 24,4 |
|
||||
| OR 4100 | 24,99 | 3,53 | 4,5 | 31,3 | 25 | 2,9 | 32 | 25,8 |
|
||||
| OR 3100 | 25,07 | 2,62 | 3,5 | 29,7 | 25 | 2,2 | 30 | 25,3 |
|
||||
| OR 134 | 25,80 | 3,53 | 4,5 | 32,3 | 26 | 2,9 | 33 | 26,8 |
|
||||
| OR 4106 | 26,58 | 3,53 | 4,5 | 33,3 | 27 | 2,9 | 34 | 27,8 |
|
||||
| OR 3106 | 26,65 | 2,62 | 3,5 | 31,7 | 27 | 2,2 | 32 | 27,2 |
|
||||
| OR 4112 | 28,17 | 3,53 | 4,5 | 34,3 | 28 | 2,9 | 35 | 28,7 |
|
||||
| OR 3112 | 28,25 | 2,62 | 3,5 | 32,7 | 28 | 2,2 | 33 | 28,3 |
|
||||
| OR 4118 | 29,75 | 3,53 | 4,5 | 36,3 | 30 | 2,9 | 37 | 30,8 |
|
||||
| OR 3118 | 29,82 | 2,62 | 3,5 | 34,7 | 30 | 2,2 | 35 | 30,2 |
|
||||
| OR 4125 | 31,34 | 3,53 | 4,5 | 37,3 | 31 | 2,9 | 38 | 31,7 |
|
||||
| OR 3125 | 31,41 | 2,62 | 3,5 | 36,7 | 32 | 2,2 | 32 | 32,3 |
|
||||
| OR 4131 | 32,93 | 2,62 | 3,5 | 39,3 | 33 | 2,9 | 40 | 33,7 |
|
||||
| OR 3131 | 32,99 | 2,62 | 3,5 | 37,7 | 33 | 2,2 | 33 | 33,2 |
|
||||
| OR 4137 | 34,52 | 3,53 | 4,5 | 41,3 | 35 | 2,9 | 42 | 35,8 |
|
||||
| OR 3137 | 34,60 | 2,62 | 3,5 | 39,7 | 35 | 2,2 | 40 | 35,2 |
|
||||
| OR 4143 | 36,14 | 3,53 | 4,5 | 42,3 | 36 | 2,9 | 43 | 36,7 |
|
||||
| OR 3143 | 36,14 | 2,62 | 3,5 | 40,7 | 36 | 2,2 | 41 | 36,2 |
|
||||
| OR 3150 | 37,47 | 5,34 | 7,0 | 47,5 | 38 | 4,5 | 48 | 37,4 |
|
||||
| OR 4150 | 37,69 | 3,53 | 4,5 | 44,3 | 38 | 2,9 | 45 | 38,7 |
|
||||
| OR 3150 | 37,77 | 2,62 | 3,5 | 42,7 | 38 | 2,2 | 40 | 38,3 |
|
||||
| OR 3156 | 39,34 | 2,62 | 3,5 | 44,7 | 40 | 2,2 | 40 | 39,6 |
|
||||
| OR 144 | 39,69 | 3,53 | 4,5 | 46,3 | 40 | 2,9 | 46 | 39,6 |
|
||||
| OR 6162 | 40,65 | 5,34 | 7,0 | 50,5 | 41 | 4,5 | 52 | 42,7 |
|
||||
| OR 4162 | 40,95 | 2,62 | 3,5 | 45,7 | 41 | 2,2 | 46 | 41,3 |
|
||||
| OR 146 | 41,28 | 3,53 | 4,5 | 48,3 | 42 | 2,9 | 48 | 41,7 |
|
||||
| OR 3168 | 42,52 | 2,62 | 3,5 | 47,7 | 43 | 2,2 | 48 | 43,2 |
|
||||
| OR 147 | 42,86 | 3,53 | 4,5 | 49,3 | 43 | 2,9 | 50 | 43,7 |
|
||||
| OR 6175 | 43,82 | 5,34 | 7,0 | 53,5 | 44 | 4,5 | 55 | 45,6 |
|
||||
| OR 4187 | 47,22 | 3,53 | 4,5 | 54,3 | 47 | 2,9 | 53 | 47,5 |
|
||||
| OR 6200 | 50,16 | 5,34 | 6 | 60,4 | 50 | 4,5 | 61 | 50,5 |
|
||||
| OR 6225 | 56,52 | 5,34 | 6 | 67,4 | 55 | 4,5 | 68 | 57,7 |
|
||||
| OR 6250 | 62,87 | 5,34 | 6 | 73,4 | 60 | 4,5 | 74 | 66,6 |
|
||||
| OR 6262 | 66,04 | 5,34 | 6 | 76,4 | 65 | 4,5 | 77 | 66,6 |
|
||||
| OR 6287 | 72,39 | 5,34 | 6 | 83,4 | 70 | 4,5 | 85 | 74,5 |
|
||||
| OR 6312 | 78,74 | 5,34 | 6 | 90,4 | 75 | 4,5 | 90 | 79,5 |
|
||||
| OR 6325 | 81,92 | 5,34 | 6 | 92,4 | 80 | 4,5 | 92 | 81,5 |
|
||||
| OR 6350 | 91,44 | 5,34 | 6 | 100,4 | 85 | 4,5 | 100 | 89,5 |
|
||||
| OR 6362 | 97,79 | 5,34 | 6 | 102,4 | 95 | 4,5 | 92 | 91,5 |
|
||||
| OR 6387 | 97,79 | 5,34 | 6 | 108,4 | 95 | 4,5 | 108 | 97,5 |
|
||||
| OR 6400 | 101,00 | 5,34 | 6 | 110,4 | 100 | 4,5 | 111 | 100,6 |
|
||||
|
||||
Nota: alcune sigle di riferimento (es. "OR 3075", "OR 3150") compaiono due volte nella tabella sorgente con dimensioni diverse; è probabile un refuso nella fonte (sigla duplicata per due grandezze distinte). In assenza del catalogo originale non è possibile correggere le sigle: usare la riga con il diametro `d` più vicino a quello richiesto e segnalare all'utente l'ambiguità quando capita.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user