Aggiungi la scheda di graphify
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
fe0714e685
commit
38a6669872
2 files changed
+165
No files matched your search
@@ -8,6 +8,7 @@ Il mio dizionario delle skill per agenti AI (Claude Code, Codex, app di Claude e
|
||||
|---|---|
|
||||
| [claude-plugins-official](skills/claude-plugins-official.md) | Marketplace ufficiale di Anthropic per Claude Code: catalogo di plugin con integrazioni, analisi del codice e flussi di sviluppo. |
|
||||
| [find-skills](skills/find-skills.md) | Permette all'agente di cercare e installare da solo altre skill con `npx skills`. |
|
||||
| [graphify](skills/graphify.md) | Trasforma codice, documenti e media di un progetto in un grafo di conoscenza che l'agente interroga invece di rileggere i file. |
|
||||
| [obsidian-skills](skills/obsidian-skills.md) | Raccolta ufficiale di sei skill per Obsidian: Markdown di Obsidian, Bases, Canvas, riga di comando, estrazione di pagine web e modelli. |
|
||||
| [ponytail](skills/ponytail.md) | Fa scrivere all'agente il codice più semplice e breve che funziona, evitando la sovraingegnerizzazione. |
|
||||
| [project-estimation](skills/project-estimation.md) | Stima durata, costi e risorse di un progetto con tecniche strutturate (PERT, bottom-up, per analogia). |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user