Aggiungi la scheda di obsidian-wiki e aggiorna l'installazione di obsidian-skills
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
13cae124c3
commit
d9585e303a
3 files changed
+215
-25
No files matched your search
@@ -10,6 +10,7 @@ Il mio dizionario delle skill per agenti AI (Claude Code, Codex, app di Claude e
|
||||
| [find-skills](skills/find-skills.md) | Permette all'agente di cercare e installare da solo altre skill con `npx skills`. |
|
||||
| [graphify](skills/graphify.md) | Trasforma codice, documenti e media di un progetto in un grafo di conoscenza che l'agente interroga invece di rileggere i file. |
|
||||
| [obsidian-skills](skills/obsidian-skills.md) | Raccolta ufficiale di sei skill per Obsidian: Markdown di Obsidian, Bases, Canvas, riga di comando, estrazione di pagine web e modelli. |
|
||||
| [obsidian-wiki](skills/obsidian-wiki.md) | Framework di 39 skill che fa costruire all'agente un "secondo cervello": un vault Obsidian di note collegate che raccoglie documenti, sessioni e progetti e risponde con citazioni. |
|
||||
| [ponytail](skills/ponytail.md) | Fa scrivere all'agente il codice più semplice e breve che funziona, evitando la sovraingegnerizzazione. |
|
||||
| [project-estimation](skills/project-estimation.md) | Stima durata, costi e risorse di un progetto con tecniche strutturate (PERT, bottom-up, per analogia). |
|
||||
| [ui-ux-pro-max](skills/ui-ux-pro-max.md) | Dà all'agente un archivio di stili, palette, font e regole di UX per progettare interfacce curate su web, mobile e desktop. |
|
||||
Reference in new issue
Block a user