Christian Decker
ced2ff8aa7
pytest: Mark repeat offenders as flaky
It's always the same few tests that fail, so I'm marking them as flaky and
will do a cleanup round later to individually address them.
I've been tracking the failures on the master branch for a few months now and
these are the worst offenders:
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| test_name | state | branch | count |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
| test_pay_direct | FAILED | master | 31 |
| test_reconnect_gossiping | FAILED | master | 20 |
| test_htlc_send_timeout | FAILED | master | 15 |
| test_pay_limits | FAILED | master | 13 |
| test_permfail | FAILED | master | 13 |
| test_funding_reorg_private | FAILED | master | 12 |
| test_invoice | FAILED | master | 12 |
| test_invoice_preimage | FAILED | master | 12 |
| test_shutdown | FAILED | master | 12 |
| test_withdraw | FAILED | master | 12 |
| test_gossip_store_load_v3 | FAILED | master | 11 |
| test_onchain_multihtlc_their_unilateral | FAILED | master | 10 |
| test_opening_tiny_channel | FAILED | master | 10 |
| test_channel_reenable | FAILED | master | 9 |
| test_crashlog | FAILED | master | 9 |
| test_gossip_weirdalias | FAILED | master | 9 |
| test_invoice_expiry | FAILED | master | 9 |
| test_onchain_multihtlc_our_unilateral | FAILED | master | 9 |
| test_peerinfo | FAILED | master | 9 |
| test_private_channel | FAILED | master | 9 |
| test_shutdown_reconnect | FAILED | master | 9 |
| test_closing | FAILED | master | 8 |
| test_closing_different_fees | FAILED | master | 8 |
| test_closing_while_disconnected | FAILED | master | 8 |
| test_gossip_timestamp_filter | FAILED | master | 8 |
| test_gossipwith | FAILED | master | 8 |
| test_invoice_routeboost | FAILED | master | 8 |
| test_onchain_middleman | FAILED | master | 8 |
| test_plugin_notifications | FAILED | master | 8 |
| test_reconnect_channel_peers | FAILED | master | 8 |
| test_bad_onion | FAILED | master | 7 |
| test_closing_torture | FAILED | master | 7 |
| test_fulfill_incoming_first | FAILED | master | 7 |
| test_funding_reorg_disagree_scid_route | FAILED | master | 7 |
| test_pay_disconnect | FAILED | master | 7 |
| test_balance | FAILED | master | 6 |
| test_check_command | FAILED | master | 6 |
| test_closing_id | FAILED | master | 6 |
| test_gossip_addresses | FAILED | master | 6 |
| test_gossip_notices_close | FAILED | master | 6 |
| test_setchannelfee_usage | FAILED | master | 6 |
| test_announce_address | FAILED | master | 5 |
| test_connect_by_gossip | FAILED | master | 5 |
| test_gossip_badsig | FAILED | master | 5 |
| test_gossip_disable_channels | FAILED | master | 5 |
| test_gossip_jsonrpc | FAILED | master | 5 |
| test_gossip_persistence | FAILED | master | 5 |
| test_gossip_pruning | FAILED | master | 5 |
| test_onchain_different_fees | FAILED | master | 5 |
| test_onchain_dust_out | FAILED | master | 5 |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|
2019-05-26 16:19:10 +02:00
..
2019-02-21 12:03:54 +01:00
2019-05-20 20:31:07 -04:00
2018-12-08 15:15:55 -08:00
2019-01-29 04:50:01 +00:00
2018-08-07 00:54:19 +00:00
2019-04-30 17:56:09 -05:00
2019-01-29 00:50:09 +00:00
2019-05-26 15:07:33 +02:00
2019-05-26 16:19:10 +02:00
2019-02-21 12:03:54 +01:00
2019-05-16 15:54:17 -04:00
2019-05-10 11:25:36 +00:00
2019-05-26 16:19:10 +02:00
2019-05-26 16:19:10 +02:00
2019-05-26 16:19:10 +02:00
2019-05-26 16:19:10 +02:00