Files

36 lines
4.3 KiB
Markdown

# Mappa: tipo di domanda e argomento → dove cercare
Percorsi relativi alla radice del repo. Le pagine hub elencano le sottopagine in `## Struttura`: leggi anche quelle.
## Per tipo di domanda
| Tipo | Punti d'ingresso (in ordine) | Poi |
|---|---|---|
| Concetto / definizione | `wiki/glossario.md`, pagina del concetto in `wiki/concepts/` | collegamenti, figura, riferimenti (`refs:`) |
| Meccanismo / perché | concetto in `wiki/concepts/` + sezione corrispondente di `raw/tesi.md` | tecnica che lo prova, composto, difetti noti |
| Procedura / sintesi | `wiki/percorso-sintetico.md`, pagina del composto, `wiki/techniques/reagenti-e-materiali.md` | §3.2 di `raw/tesi.md` (condizioni esatte) |
| Dato numerico | `wiki/dati.md`, `wiki/tabelle-indice.md`, `wiki/campioni.md` | pagina del dato → tabella in `raw/tesi.md` |
| Confronto tra campioni | `wiki/campioni.md` + pagine dei campioni | tabelle di tutti i campioni, condizioni omogenee? |
| Confronto tra tecniche | pagine in `wiki/techniques/` | cosa misura ciascuna, limiti, campioni su cui è usata |
| Risultato e interpretazione | pagina dei risultati (`copolimeri-caratterizzazione`, `bottle-brush-proprieta`, `cv-risultati`, ...) | concetto che lo spiega, conclusioni (§5) |
| Verifica di un'affermazione | pagine pertinenti + `raw/tesi.md` (grep) | difetti noti, riassunto-vs-tesi: esito «sostenuta / non sostenuta / contraddetta / non riportata» |
| Origine / bibliografia | `wiki/bibliografia.md`, `raw/fonti/` | skill `tesi-fonti` |
| Figura / schema / grafico | `wiki/figure-indice.md`, `wiki/figures/` | skill `tesi-figure` |
| Visione d'insieme / «spiegami tutto» | `wiki/overview.md`, `wiki/tesi.md`, `wiki/percorso-sintetico.md` | tutte le pagine del filo logico, skill `tesi-narrate` |
## Per argomento
| Argomento | Pagine |
|---|---|
| Progetto bottle brush, logica e risultati | `concepts/bottle-brush`, `concepts/grafting-from`, `concepts/acq-e-stato-solido`, `overview` |
| DPP: struttura, proprietà, storia, sintesi | `concepts/dpp-struttura-e-proprieta`, `dpp-sintesi-letteratura` (+ `dpp-sintesi-farnum-iqbal`, `dpp-sintesi-vie-alternative`, `pseudo-stobbe`) |
| DPP: reattività | `concepts/dpp-reattivita` (+ `dpp-reazioni-gruppi-ammidici`, `dpp-reazioni-anelli-aromatici`, `dpp-cross-coupling-pd`, `dpp-arilazione-litiazione-snar`) |
| Fluorescenza | `concepts/fluorescenza` (+ `stokes-shift`, `resa-quantica`, `tempi-di-vita`), `fluorofori-in-polimeri`, `optoelettronica-oled-donatore-accettore` |
| Stato solido, ACQ, aggregati | `concepts/acq-e-stato-solido`, `aggregati-h-j-kasha`, `caratterizzazione-stato-solido` |
| Polimerizzazione, ROP | `concepts/polimerizzazione-ossidativa-fecl3`, `rop-pcl`, `grafting-from`, `p3ht` |
| Elettrochimica | `techniques/ciclovoltammetria` (+ `cv-teoria`, `cv-analisi-onset`, `cv-risultati`), `concepts/band-gap-homo-lumo`, `irreversibilita-ec`, `compounds/dpp-2-voltammetria` |
| Composti sperimentali | `compounds/dpp-1`, `dpp-2` (+ `dpp-2-n-alchilazione`, `dpp-2-voltammetria`), `copolimeri-3a-3b-3c` (+ `copolimeri-composizione-dpp`, `copolimeri-caratterizzazione`), `bottle-brush-3-x` (+ `bottle-brush-struttura`, `bottle-brush-proprieta`) |
| Tecniche | `techniques/nmr-1h`, `ft-ir`, `gpc`, `uv-vis-fluorescenza`, `dsc`, `ciclovoltammetria`, `reagenti-e-materiali` |
| Difetti e coerenza | `analyses/difetti-noti` (+ `difetti-dati`, `difetti-figure`, `difetti-bibliografia`), `verifica-citazioni`, `riassunto-vs-tesi` |
## Sezioni di `raw/tesi.md` (per leggere il testo originale con `sed -n`)
Riassunto r.13 · Abstract r.25 · Sommario r.35 · **1** Introduzione r.66 (1.1 DPP r.69; 1.1.1 storia e sintesi r.84; 1.1.2 struttura e reattività r.203; 1.2 fluorescenza r.376; 1.2.1 Stokes r.418; 1.2.2 resa quantica r.429; 1.2.3 tempi di vita r.448; 1.3 fluorofori in polimeri r.477; 1.4 applicazioni r.500) · **2** Scopo r.543 · **3** Procedure sperimentali r.560 (3.1 materiali e metodi r.563; 3.2 sintesi e procedure r.584; 3.3 principi teorici della CV r.663; 3.4 procedure voltammetriche r.694) · **4** Discussione r.709 (4.1 DPP r.714; 4.2 copolimeri coniugati r.836; 4.3 bottle brush r.976; 4.4 ciclovoltammetrie r.1117 con 4.4.1 r.1124, 4.4.2 r.1135, 4.4.3 r.1190, 4.4.4 r.1247; 4.5 stato solido r.1271) · **5** Conclusioni r.1306 · Bibliografia r.1320. Ricontrolla con `grep -n "^#" raw/tesi.md` se il file è stato riallineato.