Files
davideandClaude Sonnet 5.5 480339b798 Allinea la wiki alla tesi aggiornata e riorganizza in hub e sottopagine
- rimappati righe, figure, tabelle e riferimenti; contenuti riscritti sui dati nuovi
- pagine spezzate per argomento (copolimeri, bottle brush, CV, fluorescenza, DPP, difetti)
- nuove pagine: p3ht, grafting-from, band-gap-homo-lumo, irreversibilita-ec, campioni,
  percorso-sintetico, glossario, tabelle-indice, figure-indice, verifica-citazioni
- schede in raw/fonti con abstract per 51 e 61; CLAUDE.md, index.md e log.md aggiornati
- riassunto-tesi non incluso

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-15 08:48:35 +02:00

57 lines
3.0 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
title: Indice delle tabelle e delle equazioni
type: overview
tags: [tabelle, equazioni, indice, navigazione]
created: 2026-10-15
updated: 2026-10-15
tesi_loc: "r.106-1253 (didascalie)"
refs: []
status: draft
---
# Indice delle tabelle e delle equazioni
Le 15 tabelle e le 12 equazioni numerate della tesi, con la pagina della wiki dove stanno (una tabella in una sola pagina). Intervalli di valori: [[dati]]; matrice campioni × tecniche: [[campioni]].
## Tabelle
| Tab. | Riga | § | Contenuto (didascalia) | Pagina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | r.106 | 1.1.1 | descrizione degli esperimenti di crossover e risultati espressi in rapporto molare | [[dpp-sintesi-farnum-iqbal]] |
| 2 | r.219 | 1.1.2 | proprietà foto-fisiche di DPP con diversi sostituenti in soluzione e allo stato solido[20] | [[dpp-struttura-e-proprieta]] |
| 3 | r.634 | 3.2 | composizione dei copolimeri | [[copolimeri-3a-3b-3c]] |
| 4 | r.652 | 3.2 | composizione dei polimeri bottle brush | [[bottle-brush-3-x]] |
| 5 | r.804 | 4.1 | dati spettroscopici dei fluorofori sintetizzati | [[dpp-2]] |
| 6 | r.829 | 4.1 | dati voltammetrici del prodotto 2 | [[dpp-2-voltammetria]] |
| 7 | r.874 | 4.2 | composizione dei copolimeri coniugati | [[copolimeri-composizione-dpp]] |
| 8 | r.936 | 4.2 | dati spettroscopici dei copolimeri sintetizzati e del P3HT[55] in THF | [[copolimeri-caratterizzazione]] |
| 9 | r.961 | 4.2 | Pesi molecolari e polidispersità determinati mediante GPC per i copolimeri 3a, 3b. 3c | [[copolimeri-caratterizzazione]] |
| 10 | r.1002 | 4.3 | lunghezza delle catene in PCL nei polimeri bottle brush | [[bottle-brush-3-x]] |
| 11 | r.1053 | 4.3 | dati spettroscopici dei polimeri sintetizzati | [[bottle-brush-proprieta]] |
| 12 | r.1066 | 4.3 | Pesi molecolari e polidispersità dei polimeri bottle brush determinati mediante GPC | [[bottle-brush-struttura]] |
| 13 | r.1097 | 4.3 | pesi molecolari dei polimeri bottle brush determinati via <sup>1</sup>H-NMR e GPC | [[bottle-brush-struttura]] |
| 14 | r.1198 | 4.4.3 | dati voltammetrici dei copolimeri sintetizzati | [[cv-risultati]] |
| 15 | r.1253 | 4.4.4 | dati voltammetrici dei polimeri sintetizzati | [[cv-risultati]] |
## Equazioni
| Eq. | Contenuto | Pagina |
|---|---|---|
| 1 | resa quantica a livello macroscopico | [[resa-quantica]] |
| 2 | resa quantica in cinetica fotofisica | [[resa-quantica]] |
| 3 | tempo di vita medio | [[tempi-di-vita]] |
| 4 | tempo di vita intrinseco | [[tempi-di-vita]] |
| 5 | correlazione tra tempo di vita intrinseco e resa quantica | [[tempi-di-vita]] |
| 6 | equazione di Nernst | [[cv-teoria]] |
| 7 | equazione di Cottrell | [[cv-teoria]] |
| 8 | equazione di Randles-Sevcik | [[cv-teoria]] |
| 9 | calcolo della % di DPP nei copolimeri da ¹H-NMR | [[nmr-1h]] |
| 10 | peso molecolare dei bottle brush da ¹H-NMR | [[nmr-1h]] |
| 11 | livelli energetici HOMO e LUMO | [[cv-analisi-onset]] |
| 12 | bandgap elettrochimico | [[cv-analisi-onset]] |
Altre formule: volume di caprolattone V<sub>CL</sub> in [[bottle-brush-3-x]].
## Collegamenti
- [[dati]] · [[campioni]] · [[figure-indice]] · [[tesi]]