- raw/tesi.md allineato al docx; aggiunta Figura 52 e nuovo riferimento 51 - raw/immagini.json, raw/bibliografia.json e raw/fonti rinumerati; wiki/figures e wiki/bibliografia rigenerate - pagine wiki, difetti-noti, CLAUDE.md e log aggiornati Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
5.5 KiB
title, type, tags, created, updated, tesi_loc, status
| title | type | tags | created | updated | tesi_loc | status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesi - mappa | overview |
|
2026-10-09 | 2026-10-09 | r.1-1432 | draft |
Tesi - mappa
Sintesi e caratterizzazione di copolimeri bottle brush foto-elettro attivi. Candidata: Aurora Luzi. Relatore: Dr. Stefano Scurti. Correlatori: Prof. Massimiliano Lanzi, Dr. Simone Gabellini, Dr. Riccardo Medri. Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari", Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale (Classe LM-71), a.a. 2025-2026 (r.1-11). Sorgente: raw/tesi.md (1432 righe): Riassunto (r.13), Abstract (r.25), Sommario (r.35), cap. 1 (r.66), 2 (r.545), 3 (r.562), 4 (r.714), 5 (r.1298), Bibliografia (r.1312).
Come è organizzata la wiki
Il contenuto della tesi è riorganizzato per argomento, non per capitolo. Ogni dato sta in una sola pagina (la pagina dove la tesi lo discute), le altre rimandano.
- Concetti: bottle-brush (hub), acq-e-stato-solido, dpp-struttura-e-proprieta, dpp-sintesi-letteratura, dpp-reattivita, dpp-arilazione-litiazione-snar, fluorescenza, fluorofori-in-polimeri, optoelettronica-oled-donatore-accettore, polimerizzazione-ossidativa-fecl3, rop-pcl
- Composti: dpp-1, dpp-2, copolimeri-3a-3b-3c, bottle-brush-3-x
- Tecniche: nmr-1h, ft-ir, gpc, uv-vis-fluorescenza, dsc, ciclovoltammetria, cv-risultati, reagenti-e-materiali
- Altro: overview, bibliografia, difetti-noti, le note delle 79 figure in
wiki/figures/(generate daraw/immagini.json)
Mappa sezioni → pagine → figure
Figure: numero della tesi con link alla nota (fig-NNN); «schema» = i 4 file senza numero stampato (schemi di reazione del cap. 3).
| § | Titolo | Riga | Pagine wiki | Figure |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Introduzione | r.66 | - | - |
| 1.1 | Dichetopirrolopirroli | r.69 | dpp-struttura-e-proprieta | [[fig-001 |
| 1.1.1 | Storia e sintesi | r.84 | dpp-sintesi-letteratura | [[fig-002 |
| 1.1.2 | Struttura e reattività | r.203 | dpp-struttura-e-proprieta (struttura), dpp-reattivita (reattività; r.333-369 in dpp-arilazione-litiazione-snar), polimerizzazione-ossidativa-fecl3 | [[fig-015 |
| 1.2 | Fluorescenza | r.376 | fluorescenza | [[fig-031 |
| 1.2.1 | Shift di Stokes | r.418 | fluorescenza | [[fig-034 |
| 1.2.2 | Resa quantica | r.429 | fluorescenza | - |
| 1.2.3 | Tempi di vita | r.450 | fluorescenza | - |
| 1.3 | Utilizzo di fluorofori in materiali polimerici | r.479 | fluorofori-in-polimeri | [[fig-035 |
| 1.4 | Applicazioni | r.502 | optoelettronica-oled-donatore-accettore | [[fig-036 |
| 2 | Scopo | r.545 | bottle-brush, acq-e-stato-solido, optoelettronica-oled-donatore-accettore | - |
| 3 | Procedure sperimentali | r.562 | - | - |
| 3.1 | Materiali e metodi | r.565 | reagenti-e-materiali, nmr-1h, ft-ir, gpc, uv-vis-fluorescenza, dsc | - |
| 3.2 | Sintesi e procedure | r.586 | dpp-1, dpp-2, copolimeri-3a-3b-3c, bottle-brush-3-x | [[fig-x-185efd |
| 3.3 | Principi teorici della ciclovoltammetria | r.663 | ciclovoltammetria | - |
| 3.4 | Procedure sperimentali delle analisi voltammetriche | r.699 | ciclovoltammetria | [[fig-039 |
| 4 | Discussione dei risultati | r.714 | - | - |
| 4.1 | Dichetopirrolopirroli | r.719 | dpp-1, dpp-2, dpp-struttura-e-proprieta | [[fig-040 |
| 4.2 | Copolimeri coniugati | r.841 | copolimeri-3a-3b-3c, polimerizzazione-ossidativa-fecl3, gpc, dsc | [[fig-053 |
| 4.3 | Polimeri bottle brush | r.976 | bottle-brush-3-x, rop-pcl, bottle-brush | [[fig-063 |
| 4.4 | Ciclovoltammetrie | r.1119 | ciclovoltammetria | - |
| 4.4.1 | Ciclovoltammetrie su polimeri elettroattivi | r.1126 | ciclovoltammetria | - |
| 4.4.2 | Metodologie di analisi voltammetrica | r.1137 | ciclovoltammetria | [[fig-070 |
| 4.4.3 | Proprietà elettrochimiche dei copolimeri lineari | r.1194 | cv-risultati | [[fig-072 |
| 4.4.4 | Effetto del design bottle brush | r.1249 | cv-risultati | - |
| 4.5 | Caratterizzazione spettroscopica allo stato solido | r.1273 | acq-e-stato-solido | [[fig-075 |
| 5 | Conclusioni | r.1298 | overview, bottle-brush | - |
Riassunto, Abstract (r.13-33) e Conclusioni (§5, r.1298-1310) sono sintetizzati in overview; la bibliografia è in bibliografia.