aggiorna docs/conversioni: dati reali da alimentinutrizione.it
- Sostituisce coefficienti placeholder con dati verificati (39 voci) - Riorganizza in 5 categorie: cereali e pasta, legumi, verdure, carne, pesce - Patate e funghi inclusi in Verdure - Fonte: https://www.alimentinutrizione.it/presentazione-dati Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -16,43 +16,71 @@ Un `yield` < 1 indica che l'alimento perde acqua (es. carni, verdure).
|
||||
|
||||
## Tabella coefficienti
|
||||
|
||||
### Proteine animali
|
||||
I coefficienti di resa riportati nelle tabelle seguenti sono stati ricavati dalla banca dati ufficiale [Alimenti & Nutrizione — CREA](https://www.alimentinutrizione.it/presentazione-dati), confrontando i valori nutrizionali degli alimenti nelle rispettive forme crude e cotte. Le tabelle documentano gli alimenti attualmente supportati dall'app, suddivisi per categoria.
|
||||
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield | Fonte |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Pollo | Forno | 0.75 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Pollo | Padella | 0.70 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Manzo | Forno | 0.70 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Manzo | Padella | 0.72 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Maiale | Forno | 0.68 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Maiale | Padella | 0.70 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Salmone | Forno | 0.80 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Salmone | Padella | 0.78 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Tonno | Forno | 0.75 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Uova | Bollite | 0.88 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
### Cereali e pasta
|
||||
|
||||
### Carboidrati
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Cous cous | Bollitura | 2.25 |
|
||||
| Farro | Bollitura | 2.28 |
|
||||
| Gnocchi di patate | Bollitura | 1.06 |
|
||||
| Pasta all'uovo fresca | Bollitura | 1.36 |
|
||||
| Pasta all'uovo secca | Bollitura | 2.99 |
|
||||
| Pasta di semola corta | Bollitura | 1.88 |
|
||||
| Pasta di semola lunga | Bollitura | 2.10 |
|
||||
| Quinoa | Bollitura | 3.12 |
|
||||
| Ravioli freschi | Bollitura | 1.40 |
|
||||
| Tortellini freschi | Bollitura | 1.92 |
|
||||
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield | Fonte |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Riso | Bollito | 2.50 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Pasta | Bollita | 2.20 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Lenticchie | Bollite | 2.30 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
### Legumi
|
||||
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Ceci secchi | Bollitura | 2.90 |
|
||||
| Fagiolini freschi/surgelati | Bollitura | 0.95 |
|
||||
| Fagiolini secchi | Bollitura | 2.30 |
|
||||
| Fave fresche/surgelate | Bollitura | 0.80 |
|
||||
| Lenticchie secche | Bollitura | 2.47 |
|
||||
| Piselli freschi/surgelati | Bollitura | 0.87 |
|
||||
|
||||
### Verdure
|
||||
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield | Fonte |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Zucchine | Padella | 0.80 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Zucchine | Bollite | 0.85 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Carote | Bollite | 0.90 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Carote | Forno | 0.85 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Patate | Forno | 0.75 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Patate | Bollite | 0.90 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Spinaci | Padella | 0.35 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Spinaci | Bolliti | 0.30 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Broccoli | Bolliti | 0.85 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Broccoli | Forno | 0.80 | [da verificare](https://example.com) |
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Carote (fettine) | Padella | 0.38 |
|
||||
| Cipolle (cubetti) | Padella | 0.44 |
|
||||
| Funghi coltivati pleurotes | Padella | 0.85 |
|
||||
| Funghi prataioli | Padella | 0.53 |
|
||||
| Melanzane (cubetti) | Padella | 0.80 |
|
||||
| Melanzane (fette) | Padella | 0.63 |
|
||||
| Patate con buccia | Bollitura | 1.00 |
|
||||
| Patate pelate | Bollitura | 0.87 |
|
||||
| Patate (spicchi) | Padella | 0.64 |
|
||||
| Peperoni | Padella | 0.60 |
|
||||
| Peperoni | Forno | 0.96 |
|
||||
| Sedano (cubetti) | Padella | 0.32 |
|
||||
| Zucchine (fettine) | Padella | 0.76 |
|
||||
|
||||
### Carne
|
||||
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Fesa di tacchino | Padella | 0.85 |
|
||||
| Fesa di tacchino | Forno | 0.69 |
|
||||
| Fettina vitello/maiale | Padella | 0.74 |
|
||||
| Fettina vitello/maiale panata | Padella | 0.84 |
|
||||
| Hamburger | Padella | 0.90 |
|
||||
| Petto di pollo | Padella | 0.83 |
|
||||
| Petto di pollo | Forno | 0.67 |
|
||||
|
||||
### Pesce
|
||||
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Cernia | Forno | 0.80 |
|
||||
| Merluzzo (surgelato) | Forno | 0.70 |
|
||||
| Tonno (trancio) | Padella | 0.78 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user