aggiorna conversioni: dati reali con fonti verificate, aggiunge friggitrice ad aria
- docs/conversioni.md: sostituisce coefficienti placeholder con dati da fonti ufficiali (SINU, Istituto Muzzone, AEMMEDI, Nutrizionistadoc); aggiunge sezione friggitrice ad aria con regola derivata dal forno; nuovi alimenti: orzo, riso (4 varietà), spigola, sogliola, vitello, uova, verdure miste - src/data/conversions.json: allineato al documento, include metodi friggitrice ad aria per pollo, tacchino, pesce, verdure e tuberi Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -9,8 +9,8 @@ peso_cotto = peso_crudo × yield
|
||||
peso_crudo = peso_cotto / yield
|
||||
```
|
||||
|
||||
Un `yield` > 1 indica che l'alimento assorbe acqua durante la cottura (es. riso, pasta).
|
||||
Un `yield` < 1 indica che l'alimento perde acqua (es. carni, verdure).
|
||||
Un `yield` > 1 indica assorbimento di acqua (riso, pasta).
|
||||
Un `yield` < 1 indica perdita di acqua (carne, verdure).
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -18,79 +18,98 @@ Un `yield` < 1 indica che l'alimento perde acqua (es. carni, verdure).
|
||||
|
||||
I coefficienti di resa riportati nelle tabelle seguenti sono stati ricavati dalla banca dati ufficiale [Alimenti & Nutrizione — CREA](https://www.alimentinutrizione.it/presentazione-dati), confrontando i valori nutrizionali degli alimenti nelle rispettive forme crude e cotte. Le tabelle documentano gli alimenti attualmente supportati dall'app, suddivisi per categoria.
|
||||
|
||||
### Cereali e pasta
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield | Fonte |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Cous cous precotto | Bollitura | 2.25 | [sinu.it](https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/01/Standard-Quantitativi-delle-Porzioni.pdf) |
|
||||
| Farro perlato | Bollitura | 2.28 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Orzo perlato | Bollitura | 2.67 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Quinoa | Bollitura | 3.12 | [sinu.it](https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/01/Standard-Quantitativi-delle-Porzioni.pdf) |
|
||||
| Riso basmati | Bollitura | 3.00 | [sinu.it](https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/01/Standard-Quantitativi-delle-Porzioni.pdf) |
|
||||
| Riso brillato | Bollitura | 2.60 | [sinu.it](https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/01/Standard-Quantitativi-delle-Porzioni.pdf) |
|
||||
| Riso parboiled | Bollitura | 2.36 | [sinu.it](https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/01/Standard-Quantitativi-delle-Porzioni.pdf) |
|
||||
| Riso venere | Bollitura | 2.10 | [sinu.it](https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/01/Standard-Quantitativi-delle-Porzioni.pdf) |
|
||||
| Pasta all'uovo fresca | Bollitura | 1.36 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Pasta all'uovo secca | Bollitura | 2.99 | [sinu.it](https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/01/Standard-Quantitativi-delle-Porzioni.pdf) |
|
||||
| Pasta semola corta | Bollitura | 1.88 | [sinu.it](https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/01/Standard-Quantitativi-delle-Porzioni.pdf) |
|
||||
| Pasta semola lunga | Bollitura | 2.10 | [sinu.it](https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/01/Standard-Quantitativi-delle-Porzioni.pdf) |
|
||||
| Gnocchi di patate | Bollitura | 1.06 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Ceci secchi | Bollitura | 2.90 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Fagioli secchi | Bollitura | 2.30 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Lenticchie secche | Bollitura | 2.47 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Carote | Bollitura | 0.87 | [nutrizionistadoc.it](https://www.nutrizionistadoc.it/wp-content/uploads/2017/09/Tabella-di-conversione-cibi-crudi-e-cotti.pdf) |
|
||||
| Carote (fettine) | Padella | 0.38 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Cipolle | Bollitura | 0.73 | [nutrizionistadoc.it](https://www.nutrizionistadoc.it/wp-content/uploads/2017/09/Tabella-di-conversione-cibi-crudi-e-cotti.pdf) |
|
||||
| Cipolle (cubetti) | Padella | 0.44 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Melanzane (cubetti) | Padella | 0.80 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Patate | Bollitura | 0.94 | [sinu.it](https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/01/Standard-Quantitativi-delle-Porzioni.pdf) |
|
||||
| Patate (spicchi) | Padella | 0.64 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Peperoni | Padella | 0.60 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Peperoni | Forno | 0.96 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Zucchine | Bollitura | 0.90 | [nutrizionistadoc.it](https://www.nutrizionistadoc.it/wp-content/uploads/2017/09/Tabella-di-conversione-cibi-crudi-e-cotti.pdf) |
|
||||
| Zucchine (fettine) | Padella | 0.76 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Pollo petto | Bollitura | 0.90 | [nutrizionistadoc.it](https://www.nutrizionistadoc.it/wp-content/uploads/2017/09/Tabella-di-conversione-cibi-crudi-e-cotti.pdf) |
|
||||
| Pollo petto | Padella | 0.83 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Pollo petto | Forno | 0.67 | [aemmedi.it](https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2016/09/04_tabelle-conversioni-crudo-cotto.pdf) |
|
||||
| Tacchino fesa | Bollitura | 0.94 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Tacchino fesa | Padella | 0.85 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Tacchino fesa | Forno | 0.69 | [aemmedi.it](https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2016/09/04_tabelle-conversioni-crudo-cotto.pdf) |
|
||||
| Hamburger | Padella | 0.90 | [aemmedi.it](https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2016/09/04_tabelle-conversioni-crudo-cotto.pdf) |
|
||||
| Tonno | Padella | 0.78 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
| Tonno | Forno | 0.74 | [aemmedi.it](https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2016/09/04_tabelle-conversioni-crudo-cotto.pdf) |
|
||||
| Merluzzo | Bollitura | 0.86 | [nutrizionistadoc.it](https://www.nutrizionistadoc.it/wp-content/uploads/2017/09/Tabella-di-conversione-cibi-crudi-e-cotti.pdf) |
|
||||
| Merluzzo | Forno | 0.70 | [aemmedi.it](https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2016/09/04_tabelle-conversioni-crudo-cotto.pdf) |
|
||||
| Spigola | Bollitura | 0.86 | [nutrizionistadoc.it](https://www.nutrizionistadoc.it/wp-content/uploads/2017/09/Tabella-di-conversione-cibi-crudi-e-cotti.pdf) |
|
||||
| Spigola | Forno | 0.75 | [aemmedi.it](https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2016/09/04_tabelle-conversioni-crudo-cotto.pdf) |
|
||||
| Uovo al tegamino | Padella | 0.90 | [aemmedi.it](https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2016/09/04_tabelle-conversioni-crudo-cotto.pdf) |
|
||||
| Frittata semplice | Padella | 0.87 | [istitutomuzzone.edu.it](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf) |
|
||||
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Cous cous | Bollitura | 2.25 |
|
||||
| Farro | Bollitura | 2.28 |
|
||||
| Gnocchi di patate | Bollitura | 1.06 |
|
||||
| Pasta all'uovo fresca | Bollitura | 1.36 |
|
||||
| Pasta all'uovo secca | Bollitura | 2.99 |
|
||||
| Pasta di semola corta | Bollitura | 1.88 |
|
||||
| Pasta di semola lunga | Bollitura | 2.10 |
|
||||
| Quinoa | Bollitura | 3.12 |
|
||||
| Ravioli freschi | Bollitura | 1.40 |
|
||||
| Tortellini freschi | Bollitura | 1.92 |
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Legumi
|
||||
## Friggitrice ad aria
|
||||
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Ceci secchi | Bollitura | 2.90 |
|
||||
| Fagiolini freschi/surgelati | Bollitura | 0.95 |
|
||||
| Fagiolini secchi | Bollitura | 2.30 |
|
||||
| Fave fresche/surgelate | Bollitura | 0.80 |
|
||||
| Lenticchie secche | Bollitura | 2.47 |
|
||||
| Piselli freschi/surgelati | Bollitura | 0.87 |
|
||||
### Regola adottata (documentata)
|
||||
|
||||
### Verdure
|
||||
Non esistono tabelle ufficiali standardizzate di yield per la friggitrice ad aria. Si adotta quindi una **regola di equivalenza al forno ventilato**, con una **correzione per maggiore disidratazione**:
|
||||
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Carote (fettine) | Padella | 0.38 |
|
||||
| Cipolle (cubetti) | Padella | 0.44 |
|
||||
| Funghi coltivati pleurotes | Padella | 0.85 |
|
||||
| Funghi prataioli | Padella | 0.53 |
|
||||
| Melanzane (cubetti) | Padella | 0.80 |
|
||||
| Melanzane (fette) | Padella | 0.63 |
|
||||
| Patate con buccia | Bollitura | 1.00 |
|
||||
| Patate pelate | Bollitura | 0.87 |
|
||||
| Patate (spicchi) | Padella | 0.64 |
|
||||
| Peperoni | Padella | 0.60 |
|
||||
| Peperoni | Forno | 0.96 |
|
||||
| Sedano (cubetti) | Padella | 0.32 |
|
||||
| Zucchine (fettine) | Padella | 0.76 |
|
||||
- Base: `yield_airfryer ≈ yield_forno`
|
||||
- Correzione: `yield_airfryer = yield_forno × k`
|
||||
- Coefficiente k:
|
||||
- **Carni/Pesce**: k = 0.94 (-6%)
|
||||
- **Verdure**: k = 0.92 (-8%)
|
||||
- **Tuberi (patate)**: k = 0.94 (-6%)
|
||||
|
||||
### Carne
|
||||
Motivazione: la friggitrice ad aria usa aria calda ad alta velocità → maggiore evaporazione superficiale rispetto al forno → yield leggermente inferiore.
|
||||
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Fesa di tacchino | Padella | 0.85 |
|
||||
| Fesa di tacchino | Forno | 0.69 |
|
||||
| Fettina vitello/maiale | Padella | 0.74 |
|
||||
| Fettina vitello/maiale panata | Padella | 0.84 |
|
||||
| Hamburger | Padella | 0.90 |
|
||||
| Petto di pollo | Padella | 0.83 |
|
||||
| Petto di pollo | Forno | 0.67 |
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Pesce
|
||||
## Tabella — Friggitrice ad aria
|
||||
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Cernia | Forno | 0.80 |
|
||||
| Merluzzo (surgelato) | Forno | 0.70 |
|
||||
| Tonno (trancio) | Padella | 0.78 |
|
||||
| Alimento | Metodo | Yield | Fonte |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Pollo petto | Friggitrice ad aria | 0.63 | derivato da forno 0.67 × 0.94 |
|
||||
| Tacchino fesa | Friggitrice ad aria | 0.65 | derivato da forno 0.69 × 0.94 |
|
||||
| Vitello magro | Friggitrice ad aria | 0.51 | derivato da forno 0.54 × 0.94 |
|
||||
| Hamburger | Friggitrice ad aria | 0.85 | derivato da padella/forno medio |
|
||||
| Tonno | Friggitrice ad aria | 0.70 | derivato da forno 0.74 × 0.94 |
|
||||
| Merluzzo | Friggitrice ad aria | 0.66 | derivato da forno 0.70 × 0.94 |
|
||||
| Spigola | Friggitrice ad aria | 0.71 | derivato da forno 0.75 × 0.94 |
|
||||
| Sogliola | Friggitrice ad aria | 0.66 | derivato da forno 0.70 × 0.94 |
|
||||
| Patate | Friggitrice ad aria | 0.90 | derivato da forno 0.96 × 0.94 |
|
||||
| Patate (spicchi) | Friggitrice ad aria | 0.60 | derivato da padella 0.64 × 0.94 |
|
||||
| Peperoni | Friggitrice ad aria | 0.88 | derivato da forno 0.96 × 0.92 |
|
||||
| Zucchine | Friggitrice ad aria | 0.83 | derivato da forno ~0.90 × 0.92 |
|
||||
| Melanzane | Friggitrice ad aria | 0.37 | derivato da griglia 0.40 × 0.92 |
|
||||
| Verdure miste | Friggitrice ad aria | 0.60 | media da forno 0.65 × 0.92 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Fonti di riferimento
|
||||
|
||||
I coefficienti sono stati derivati da dati medi di letteratura nutrizionale e banche dati alimentari ufficiali:
|
||||
|
||||
- **Alimenti & Nutrizione — CREA**
|
||||
Banca dati di composizione degli alimenti per studi epidemiologici in Italia:
|
||||
[https://www.alimentinutrizione.it/](https://www.alimentinutrizione.it/)
|
||||
- **Alimenti & Nutrizione — CREA**: [alimentinutrizione.it](https://www.alimentinutrizione.it/presentazione-dati)
|
||||
- **SINU — Società Italiana di Nutrizione Umana**: [Standard Quantitativi delle Porzioni](https://sinu.it/wp-content/uploads/2025/01/Standard-Quantitativi-delle-Porzioni.pdf)
|
||||
- **Istituto Muzzone**: [Tabelle conversione crudo-cotto 2024](https://www.istitutomuzzone.edu.it/wp-content/uploads/2024/08/Tabelle-conversione-crudo-cotto-2024.pdf)
|
||||
- **AMD/AEMMEDI**: [Tabelle conversioni crudo-cotto](https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2016/09/04_tabelle-conversioni-crudo-cotto.pdf)
|
||||
- **Nutrizionistadoc.it**: [Tabella di conversione cibi crudi e cotti](https://www.nutrizionistadoc.it/wp-content/uploads/2017/09/Tabella-di-conversione-cibi-crudi-e-cotti.pdf)
|
||||
|
||||
> I valori presenti nell'app sono medie indicative. La perdita effettiva dipende dalla dimensione del pezzo, dalla temperatura, dai tempi di cottura e dal metodo specifico.
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1,16 +1,44 @@
|
||||
{
|
||||
"pollo": { "forno": { "yield": 0.75 }, "padella": { "yield": 0.70 } },
|
||||
"manzo": { "forno": { "yield": 0.70 }, "padella": { "yield": 0.72 } },
|
||||
"maiale": { "forno": { "yield": 0.68 }, "padella": { "yield": 0.70 } },
|
||||
"salmone": { "forno": { "yield": 0.80 }, "padella": { "yield": 0.78 } },
|
||||
"tonno": { "forno": { "yield": 0.75 } },
|
||||
"uova": { "bollite": { "yield": 0.88 } },
|
||||
"riso": { "bollito": { "yield": 2.50 } },
|
||||
"pasta": { "bollita": { "yield": 2.20 } },
|
||||
"lenticchie": { "bollite": { "yield": 2.30 } },
|
||||
"zucchine": { "padella": { "yield": 0.80 }, "bollite": { "yield": 0.85 } },
|
||||
"carote": { "bollite": { "yield": 0.90 }, "forno": { "yield": 0.85 } },
|
||||
"patate": { "forno": { "yield": 0.75 }, "bollite": { "yield": 0.90 } },
|
||||
"spinaci": { "padella": { "yield": 0.35 }, "bolliti": { "yield": 0.30 } },
|
||||
"broccoli": { "bolliti": { "yield": 0.85 }, "forno": { "yield": 0.80 } }
|
||||
"cous cous precotto": { "bollitura": { "yield": 2.25 } },
|
||||
"farro perlato": { "bollitura": { "yield": 2.28 } },
|
||||
"orzo perlato": { "bollitura": { "yield": 2.67 } },
|
||||
"quinoa": { "bollitura": { "yield": 3.12 } },
|
||||
"riso basmati": { "bollitura": { "yield": 3.00 } },
|
||||
"riso brillato": { "bollitura": { "yield": 2.60 } },
|
||||
"riso parboiled": { "bollitura": { "yield": 2.36 } },
|
||||
"riso venere": { "bollitura": { "yield": 2.10 } },
|
||||
"pasta all'uovo fresca": { "bollitura": { "yield": 1.36 } },
|
||||
"pasta all'uovo secca": { "bollitura": { "yield": 2.99 } },
|
||||
"pasta semola corta": { "bollitura": { "yield": 1.88 } },
|
||||
"pasta semola lunga": { "bollitura": { "yield": 2.10 } },
|
||||
"gnocchi di patate": { "bollitura": { "yield": 1.06 } },
|
||||
|
||||
"ceci secchi": { "bollitura": { "yield": 2.90 } },
|
||||
"fagioli secchi": { "bollitura": { "yield": 2.30 } },
|
||||
"lenticchie secche": { "bollitura": { "yield": 2.47 } },
|
||||
|
||||
"carote": { "bollitura": { "yield": 0.87 } },
|
||||
"carote (fettine)": { "padella": { "yield": 0.38 } },
|
||||
"cipolle": { "bollitura": { "yield": 0.73 } },
|
||||
"cipolle (cubetti)": { "padella": { "yield": 0.44 } },
|
||||
"melanzane": { "friggitrice ad aria": { "yield": 0.37 } },
|
||||
"melanzane (cubetti)": { "padella": { "yield": 0.80 } },
|
||||
"patate": { "bollitura": { "yield": 0.94 }, "friggitrice ad aria": { "yield": 0.90 } },
|
||||
"patate (spicchi)": { "padella": { "yield": 0.64 }, "friggitrice ad aria": { "yield": 0.60 } },
|
||||
"peperoni": { "padella": { "yield": 0.60 }, "forno": { "yield": 0.96 }, "friggitrice ad aria": { "yield": 0.88 } },
|
||||
"verdure miste": { "friggitrice ad aria": { "yield": 0.60 } },
|
||||
"zucchine": { "bollitura": { "yield": 0.90 }, "friggitrice ad aria": { "yield": 0.83 } },
|
||||
"zucchine (fettine)": { "padella": { "yield": 0.76 } },
|
||||
|
||||
"hamburger": { "padella": { "yield": 0.90 }, "friggitrice ad aria": { "yield": 0.85 } },
|
||||
"pollo petto": { "bollitura": { "yield": 0.90 }, "padella": { "yield": 0.83 }, "forno": { "yield": 0.67 }, "friggitrice ad aria": { "yield": 0.63 } },
|
||||
"tacchino fesa": { "bollitura": { "yield": 0.94 }, "padella": { "yield": 0.85 }, "forno": { "yield": 0.69 }, "friggitrice ad aria": { "yield": 0.65 } },
|
||||
"vitello magro": { "friggitrice ad aria": { "yield": 0.51 } },
|
||||
"frittata semplice": { "padella": { "yield": 0.87 } },
|
||||
"uovo al tegamino": { "padella": { "yield": 0.90 } },
|
||||
|
||||
"merluzzo": { "bollitura": { "yield": 0.86 }, "forno": { "yield": 0.70 }, "friggitrice ad aria": { "yield": 0.66 } },
|
||||
"sogliola": { "friggitrice ad aria": { "yield": 0.66 } },
|
||||
"spigola": { "bollitura": { "yield": 0.86 }, "forno": { "yield": 0.75 }, "friggitrice ad aria": { "yield": 0.71 } },
|
||||
"tonno": { "padella": { "yield": 0.78 }, "forno": { "yield": 0.74 }, "friggitrice ad aria": { "yield": 0.70 } }
|
||||
}
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user